| 比較項目 | ロケットモバイルZ | ロケットモバイル |
| 回線提供元(MVNE) | MEEQ株式会社 | MEEQ株式会社 (旧 ソニーネットワークコミュニケーションズ スマートプラットフォーム株式会社) |
| 初速バースト | なし | あり |
| 容量超過後速度 | 10MBプラン:切断 | 200kbps(初速バーストあり) |
| APN設定項目 | APN名:meeq.io ユーザ名:meeq パスワード:meeq 認証タイプ:CHAPまたはPAP | APN名:4gn.jp ユーザ名:roke@moba パスワード:rokemoba 認証タイプ:CHAPまたはPAP |
| 法人コンソール連携 | あり | あり |
| 法人コンソール申込 | 可 | 可 |
| プラン変更 | 来月からプラン変更のみ(毎月20日までに申し込んだものが翌月1日プラン変更) | 「来月からプラン変更」「いますぐプラン変更※個人のみ」いずれも可能 |
| 固定IPオプションの新規申込 | 可 | 不可※ |
| 固定IPオプションの後付け付与 | 可 | 不可※ |
| 納期 | 最短翌々日着 | 最短翌々日着 |
| 月額料金の日割り計算 | なし | なし |
| 10年一括払い | 可 | 可 |
| 個人申込 | 不可(法人のみご提供) | 可 |
※2024/10/4時点での比較表となります。
※本内容は変更となる可能性がございます。
※「ロケットモバイル」の固定IPアドレスオプションは在庫がなくなった為、終売となりました。 ご希望の際はロケットモバイルZにてお申し込みください。